Angebot, Kirchrain

Die drei Gebäude werden etappenweise fertiggestellt und vermietet. Der Bezug der Wohnungen ist zwischen Mitte 2027 und Ende 2027 vorgesehen.

Insgesamt entstehen 31 Wohnungen sowie 45 Parkplätze in der Einstellhalle. Das vielfältige Angebot verteilt sich über drei bzw. vier Geschosse und verspricht von 2.5-Zimmer bis 4.5-Zimmer Wohnungen ein passendes Zuhause für unterschiedliche Lebenssituationen.

KIRCHRAIN 16 KIRCHRAIN 18 KIRCHRAIN 14 PARKIERUNG
Objekt Lage Fläche Preis Netto Nebenkosten Preis Brutto Grundriss Status Anmeldeformular
Objekt Lage Fläche Preis Netto Nebenkosten Preis Brutto Grundriss Status Anmeldeformular
3.5-Zimmer A.0.1 EG 95 2'180.00 240.00 2'420.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3e83bd7974958a1ed
3.5-Zimmer A.0.2 EG 93 2'090.00 230.00 2'320.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3e83bd7974958a1ec
3.5-Zimmer A.1.1 1. OG 95 2'140.00 240.00 2'380.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3e83bd7974958a1ee
3.5-Zimmer A.1.2 1. OG 93 2'080.00 230.00 2'310.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3e83bd7974958a1f0
4.5-Zimmer A.2.1 2. OG 124 2'990.00 310.00 3'300.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3e83bd7974958a1ef
Objekt Lage Fläche Preis Netto Nebenkosten Preis Brutto Grundriss Status Anmeldeformular
Objekt Lage Fläche Preis Netto Nebenkosten Preis Brutto Grundriss Status Anmeldeformular
4.5-Zimmer B.0.1 EG 124 2'690.00 300.00 2'990.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e47
2.5-Zimmer B.0.2 EG 65 1'580.00 160.00 1'740.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e46
4.5-Zimmer B.1.1 1. OG 124 2'630.00 300.00 2'930.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e45
2.5-Zimmer B.1.2 1. OG 65 1'550.00 160.00 1'710.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e49
2.5-Zimmer B.1.3 1. OG 61 1'490.00 150.00 1'640.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e4a
3.5-Zimmer B.1.4 1. OG 95 2'120.00 240.00 2'360.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e4d
4.5-Zimmer B.2.1 2. OG 124 2'660.00 300.00 2'960.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e48
2.5-Zimmer B.2.2 2. OG 65 1'580.00 160.00 1'740.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e4f
2.5-Zimmer B.2.3 2. OG 61 1'520.00 150.00 1'670.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e4c
3.5-Zimmer B.2.4 2. OG 95 2'150.00 240.00 2'390.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e4e
3.5-Zimmer B.3.1 3. OG 147 3'300.00 350.00 3'650.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e4b
3.5-Zimmer B.3.2 3. OG 95 2'200.00 240.00 2'440.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a27c1f301dd80d0e50
Objekt Lage Fläche Preis Netto Nebenkosten Preis Brutto Grundriss Status Anmeldeformular
Objekt Lage Fläche Preis Netto Nebenkosten Preis Brutto Grundriss Status Anmeldeformular
3.5-Zimmer C.0.1 EG 96 2'190.00 240.00 2'430.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d780c
3.5-Zimmer C.1.1 1. OG 97 2'150.00 240.00 2'390.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d780e
2.5-Zimmer C.1.2 1. OG 65 1'630.00 160.00 1'790.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d780f
4.5-Zimmer C.1.3 1. OG 109 2'280.00 280.00 2'560.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7814
3.5-Zimmer C.1.4 1. OG 96 2'140.00 240.00 2'380.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7811
3.5-Zimmer C.1.5 1. OG 87 1'920.00 220.00 2'140.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7817
3.5-Zimmer C.2.1 2. OG 97 2'180.00 240.00 2'420.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7812
2.5-Zimmer C.2.2 2. OG 65 1'660.00 160.00 1'820.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7818
4.5-Zimmer C.2.3 2. OG 110 2'310.00 280.00 2'590.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7813
3.5-Zimmer C.2.4 2. OG 96 2'180.00 240.00 2'420.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d780d
3.5-Zimmer C.2.5 2. OG 87 1'970.00 220.00 2'190.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7815
4.5-Zimmer C.3.1 3. OG 98 2'370.00 250.00 2'620.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7810
3.5-Zimmer C.3.2 3. OG 110 2'710.00 280.00 2'990.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7816
3.5-Zimmer C.3.2 3. OG 91 2'170.00 230.00 2'400.00 PDF Frei https://myprop.ch/object/obj_6afe98a3ffbaa9ac454d7819
Objekt Lage Anzahl Preis Brutto Grundriss Status
Einstellplätze UG 45 140.00 Frei